Layanan Unggulan
Pemeriksaan Air
Kode LAB-AIR 19 jenis pemeriksaan Estimasi 3-5 hari kerja
Pengujian kualitas air bersih dan air minum sesuai standar baku mutu kesehatan.
Jenis Pemeriksaan & Tarif
Parameter Mikrobiologi
| Jenis Pemeriksaan | Tarif |
|---|---|
| Escherichia Coli | Rp 88.000 |
| Total Coliform | Rp 77.000 |
Parameter Fisik
| Jenis Pemeriksaan | Tarif |
|---|---|
| Suhu | Rp 2.000 |
| TDS | Rp 8.000 |
| Warna | Rp 7.000 |
| Kekeruhan | Rp 10.000 |
| Bau | Rp 2.000 |
Parameter Kimia
| Jenis Pemeriksaan | Tarif |
|---|---|
| pH | Rp 10.000 |
| Nitrat | Rp 9.000 |
| Nitrit | Rp 9.000 |
| Kromium Valensi 6 | Rp 20.000 |
| Besi | Rp 50.000 |
| Mangan | Rp 9.000 |
| Sisa Klor | Rp 10.000 |
| Arsen | Rp 60.000 |
| Kadmium | Rp 50.000 |
| Timbal | Rp 50.000 |
| Flouride | Rp 9.000 |
| Aluminium | Rp 60.000 |
